Até Fevereiro de 2026
| AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS¹ | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADA | DESPESAS LIQUIDADAS | % EXECUÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 445.947,00 | R$ 445.947,00 | R$ 368.116,84 | R$ 4.648,79 | 82,55% |
| ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES | R$ 942.000,00 | R$ 942.000,00 | R$ 942.000,00 | R$ 92.269,70 | 100% |
| APRECIACAO DE CAUSAS NA JUSTICA DO TRABALHO - DESPESAS DIVERSAS | R$ 29.479.058,00 | R$28.096.415,00 | R$17.160.880,31 | R$1.346.872,67 | 61,08% |
| MANUTENCAO E GESTAO DOS SERVICOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 2.123.525,00 | R$ 2.123.525,00 | R$ 1.409.273,22 | R$ 70.410,41 | 66,36% |
| CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | R$ 466.161,00 | R$ 688.661,00 | R$ 453.626,82 | R$ 57.816,86 | 65,87% |
| MANUTENCAO DE VARAS ITINERANTES NA JUSTICA DO TRABALHO | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS | R$ 818.237,00 | R$ 895.737,00 | R$ 751.537,00 | R$ 19.607,32 | 83,90% |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | R$ 2.585.856,00 | R$ 1.585.856,00 | R$ 765.035,16 | R$ 1.925,72 | 48,24% |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA | R$ 55.000.00 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| PAGAMENTO DE INTERPRETES E TRADUTORES DE LIBRAS | R$ 10.008,00 | R$ 10.008,00 | R$10.008,00 | R$ 0,00 | 100,00% |
| REFORMA E CONSERVACAO DE ATIVOS DA UNIAO - PEQUENO PORTE | R$ 799.993,00 | R$2.762.636,00 | R$ 570.405,25 | R$ 0,00 | 20,65% |
TOTAL | R$ 37.725.785,00 | R$37.725.785,00 | R$22.430.882,60 | R$1.593.551,47 | 59,46% |
Observação
- Ações do Orçamento do TRT 14ª Região, excluindo-se Pessoal e Benefícios;
- Dotação Atualizada inclui créditos adicionais;
- Não inclui despesas contratuais de pagamento mensal relativas ao mês de referência, as quais serão liquidadas no mês seguinte.
Até Fevereiro/2026
| Natureza Receita | Fonte Recursos Detalhada | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | Realizado em % |
|---|---|---|---|---|---|
13100111 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL | 1050000000 - RECURSOS PROPRIOS LIVRES DA UO | R$32.796,00 | R$ 32.796,00 | R$ 0,00 | 74,62% |
| 1050000345 - REC.PROP.LIV.UO-TRT14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.473,43 | ||
| 13610121 CESSAO DIR.OPERACIONALIZ.PGTOS-P.JUD.-PRINC. | 1138000000 - MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICIONAL | R$6.959.610,00 | R$6.959.610,00 | R$ 0,00 | 35,30% |
| 1138000345 - MELHORIA DA PRESTACAO JURISDICIONAL-TRT14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$2.456.921,76 | ||
| 19239911 - OUTRO RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL | 01050000345 - REC. PROP. LIV. UO - TRT14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.804,58
| -% |
| TOTAL | R$6.992.406,00 | R$6.992.406,00 | R$2.493.199,77 | 35,66% |
Observação
- Receitas decorrentes de Taxas de Ocupação de Imóveis;
- Receitas decorrentes de Convênios com Bancos para Remuneração de Depósitos Judiciais;
- Outros Ressarcimentos de Outras Naturezas Diversas.
